Informe de precios de Baja California
Al 26 de octubre de 2026, la mediana del precio de lista de las casas por metro cuadrado de construcción es: Tijuana US$3,051, Mexicali US$1,519, Ensenada US$1,722. Para terrenos, por metro cuadrado de terreno: Ensenada US$250, Tijuana US$653, Playas de Rosarito US$292. Son precios de lista de inmobiliarias, no precios de venta ni avalúos.
Casas (por m² de construcción)
| Zona | Anuncios usados | Mediana por m² | Rango central por m² (cuartiles) | Mediana del precio de lista |
|---|---|---|---|---|
| Tijuana | 1,014 | US$3,051 MX$56,444 | US$2,056 – US$4,020 | US$330,600 MX$6,116,100 |
| Mexicali | 321 | US$1,519 MX$28,102 | US$1,244 – US$1,952 | US$161,622 MX$2,990,007 |
| Ensenada | 234 | US$1,722 MX$31,857 | US$1,309 – US$2,394 | US$290,069 MX$5,366,277 |
| Playas de Rosarito | 123 | US$2,685 MX$49,673 | US$1,828 – US$3,667 | US$379,000 MX$7,011,500 |
| Valle de Guadalupe | Datos insuficientes (menos de 25 anuncios) | |||
| Tecate | Datos insuficientes (menos de 25 anuncios) | |||
| La Misión | Datos insuficientes (menos de 25 anuncios) | |||
| San Quintín | Datos insuficientes (menos de 25 anuncios) | |||
Terrenos (por m² de terreno)
| Zona | Anuncios usados | Mediana por m² | Rango central por m² (cuartiles) | Mediana del precio de lista |
|---|---|---|---|---|
| Ensenada | 125 | US$250 MX$4,625 | US$67 – US$547 | US$142,000 MX$2,627,000 |
| Tijuana | 106 | US$653 MX$12,081 | US$306 – US$1,288 | US$349,000 MX$6,456,500 |
| Playas de Rosarito | 58 | US$292 MX$5,402 | US$145 – US$482 | US$78,500 MX$1,452,250 |
| Valle de Guadalupe | 54 | US$60 MX$1,110 | US$37 – US$98 | US$199,249 MX$3,686,107 |
| Tecate | 27 | US$104 MX$1,924 | US$46 – US$253 | US$130,000 MX$2,405,000 |
| Mexicali | Datos insuficientes (menos de 25 anuncios) | |||
| San Quintín | Datos insuficientes (menos de 25 anuncios) | |||
| San Felipe | Datos insuficientes (menos de 25 anuncios) | |||
| La Misión | Datos insuficientes (menos de 25 anuncios) | |||
Los pesos usan el tipo de cambio de referencia fijo del sitio (18.5 pesos por dólar).
Cómo se calcula
- Anuncios activos de Baja California, casas y terrenos, con precio y superficie publicados por la inmobiliaria.
- Precio de lista en dólares entre US$5,000 y US$50,000,000; superficie de al menos 10 m².
- Metros cuadrados de construcción para casas y de terreno para terrenos.
- Se descarta el 1% más bajo y el 1% más alto del precio por m² de cada tipo, por ser probables errores de captura en la fuente.
- Solo se publica una cifra cuando hay al menos 25 anuncios en la zona después de limpiar; con menos, la celda dice "datos insuficientes".
- Mediana y cuartiles de precios de lista. Cada anuncio cuenta una vez.
Qué no es este informe
- No son precios de venta: este informe no tiene datos de precios de cierre, solo precios de lista.
- No es un avalúo ni la opinión de valor de ninguna propiedad. El precio por m² cambia mucho con la ubicación, la vista al mar, el acceso a servicios y el régimen de la tierra.
- Las parcelas rurales grandes pueden bajar el precio por m²: la cifra por m² varía mucho con el tamaño del terreno.
- Las zonas son los nombres que usan los anuncios. Valle de Guadalupe y La Misión se muestran aparte de Ensenada, y San Felipe aparte de Mexicali; las cifras de “Ensenada” y “Mexicali” no los incluyen. Las cifras con pocos anuncios se omiten.
Descargar los datos (CSV)Ver las propiedades de Baja CaliforniaGuías de Baja California