Sponsored keyword
Pick up to 4 searches from this list. When someone searches them on Cielo Inmuebles, your listings show first, above Premier and Featured properties, labeled “Sponsored”. There is one seat per keyword and area. Prices in Mexican pesos, + VAT.
Price per keyword per month
The letter (A, B, C) reflects demand: how many listings there are, how many people view them and how big the area is. Baja California-wide keywords cost more because they show in every area.
| Tier | One area | All of Baja California | 3 months (−10%) | 6 months (−20%) | 12 months (−30%) |
|---|
| A | $2,990 | $5,980 | $2,691 | $2,392 | $2,093 |
| B | $1,490 | $2,980 | $1,341 | $1,192 | $1,043 |
| C | $690 | $1,380 | $621 | $552 | $483 |
Prepaying: effective monthly price per single-area keyword. Same discounts as the other plans (3 months −10%, 6 months −20%, 12 months −30%). No coupons or free months.
How it works
- One seat per keyword and area. If it is taken you join a waitlist, first come first served.
- Your own properties, claimed and verified as yours, that match the keyword are promoted, up to 3 per search.
- It shows on the keyword's own page and on matching searches.
- If payment lapses the seat is released automatically on the day it ends. Cancel anytime; no refund once a term has started.
- The result is always labeled “Sponsored”.
174 keywords, by area
Ordered by demand within each area. Demand blends the listings available, the visits and WhatsApp taps Cielo Inmuebles has received and the size of the market; it is recalculated as traffic grows.
All of Baja California32 keywords · 32 open
| Keyword | Tier | Per month | Listings | Seat |
|---|
| Houses for sale in Baja California | A | $5,980 | 3686 | Open · Pick |
| Land for sale in Baja California | A | $5,980 | 1652 | Open · Pick |
| Property with ocean view for sale in Baja California | A | $5,980 | 488 | Open · Pick |
| Houses with ocean view for sale in Baja California | A | $5,980 | 354 | Open · Pick |
| Land with ocean view for sale in Baja California | A | $5,980 | 130 | Open · Pick |
| Beachfront property for sale in Baja California | A | $5,980 | 259 | Open · Pick |
| Beachfront houses for sale in Baja California | A | $5,980 | 203 | Open · Pick |
| Condos and apartments for sale in Baja California | A | $5,980 | 1177 | Open · Pick |
| Investment property for sale in Baja California | A | $5,980 | 491 | Open · Pick |
| Presale property for sale in Baja California | A | $5,980 | 382 | Open · Pick |
| Presale houses for sale in Baja California | A | $5,980 | 368 | Open · Pick |
| Beachfront condos and apartments for sale in Baja California | B | $2,980 | 109 | Open · Pick |
| Condos and apartments with ocean view for sale in Baja California | B | $2,980 | 145 | Open · Pick |
| Beachfront land for sale in Baja California | B | $2,980 | 53 | Open · Pick |
| Property in a gated community for sale in Baja California | B | $2,980 | 494 | Open · Pick |
| Property near the border for sale in Baja California | B | $2,980 | 299 | Open · Pick |
| Commercial property for sale in Baja California | B | $2,980 | 346 | Open · Pick |
| Houses in a gated community for sale in Baja California | B | $2,980 | 395 | Open · Pick |
| Houses near the border for sale in Baja California | B | $2,980 | 215 | Open · Pick |
| Ranches for sale in Baja California | B | $2,980 | 45 | Open · Pick |
| Property with financing for sale in Baja California | B | $2,980 | 77 | Open · Pick |
| Property with a pool for sale in Baja California | B | $2,980 | 96 | Open · Pick |
| Houses with a pool for sale in Baja California | B | $2,980 | 83 | Open · Pick |
| Presale condos and apartments for sale in Baja California | B | $2,980 | 212 | Open · Pick |
| Houses with financing for sale in Baja California | B | $2,980 | 41 | Open · Pick |
| Furnished property for sale in Baja California | C | $1,380 | 115 | Open · Pick |
| Furnished houses for sale in Baja California | C | $1,380 | 110 | Open · Pick |
| Property with a vineyard for sale in Baja California | C | $1,380 | 104 | Open · Pick |
| Land with financing for sale in Baja California | C | $1,380 | 33 | Open · Pick |
| Land with a vineyard for sale in Baja California | C | $1,380 | 65 | Open · Pick |
| Furnished condos and apartments for sale in Baja California | C | $1,380 | 57 | Open · Pick |
| Condos and apartments with a pool for sale in Baja California | C | $1,380 | 24 | Open · Pick |
Tijuana29 keywords · 29 open
| Keyword | Tier | Per month | Listings | Seat |
|---|
| Property for sale in Tijuana | A | $2,990 | 2888 | Open · Pick |
| Houses for sale in Tijuana | A | $2,990 | 2137 | Open · Pick |
| Land for sale in Tijuana | A | $2,990 | 504 | Open · Pick |
| Property with ocean view for sale in Tijuana | A | $2,990 | 131 | Open · Pick |
| Condos and apartments for sale in Tijuana | A | $2,990 | 954 | Open · Pick |
| Land with ocean view for sale in Tijuana | A | $2,990 | 26 | Open · Pick |
| Houses with ocean view for sale in Tijuana | A | $2,990 | 102 | Open · Pick |
| Beachfront property for sale in Tijuana | A | $2,990 | 56 | Open · Pick |
| Beachfront houses for sale in Tijuana | A | $2,990 | 45 | Open · Pick |
| Investment property for sale in Tijuana | B | $1,490 | 236 | Open · Pick |
| Presale property for sale in Tijuana | B | $1,490 | 285 | Open · Pick |
| Presale houses for sale in Tijuana | B | $1,490 | 278 | Open · Pick |
| Property near the border for sale in Tijuana | B | $1,490 | 255 | Open · Pick |
| Houses near the border for sale in Tijuana | B | $1,490 | 187 | Open · Pick |
| Property in a gated community for sale in Tijuana | B | $1,490 | 253 | Open · Pick |
| Houses in a gated community for sale in Tijuana | B | $1,490 | 230 | Open · Pick |
| Condos and apartments with ocean view for sale in Tijuana | B | $1,490 | 46 | Open · Pick |
| Beachfront condos and apartments for sale in Tijuana | B | $1,490 | 30 | Open · Pick |
| Property with financing for sale in Tijuana | C | $690 | 39 | Open · Pick |
| Commercial property for sale in Tijuana | C | $690 | 242 | Open · Pick |
| Presale condos and apartments for sale in Tijuana | C | $690 | 184 | Open · Pick |
| Property with a pool for sale in Tijuana | C | $690 | 42 | Open · Pick |
| Houses with a pool for sale in Tijuana | C | $690 | 41 | Open · Pick |
| Houses with financing for sale in Tijuana | C | $690 | 20 | Open · Pick |
| Furnished property for sale in Tijuana | C | $690 | 58 | Open · Pick |
| Furnished houses for sale in Tijuana | C | $690 | 58 | Open · Pick |
| Land with financing for sale in Tijuana | C | $690 | 19 | Open · Pick |
| Condos and apartments with a pool for sale in Tijuana | C | $690 | 19 | Open · Pick |
| Furnished condos and apartments for sale in Tijuana | C | $690 | 41 | Open · Pick |
Rosarito21 keywords · 21 open
| Keyword | Tier | Per month | Listings | Seat |
|---|
| Property for sale in Rosarito | A | $2,990 | 989 | Open · Pick |
| Land for sale in Rosarito | A | $2,990 | 441 | Open · Pick |
| Property with ocean view for sale in Rosarito | A | $2,990 | 284 | Open · Pick |
| Houses for sale in Rosarito | A | $2,990 | 515 | Open · Pick |
| Houses with ocean view for sale in Rosarito | A | $2,990 | 214 | Open · Pick |
| Land with ocean view for sale in Rosarito | A | $2,990 | 69 | Open · Pick |
| Beachfront property for sale in Rosarito | A | $2,990 | 156 | Open · Pick |
| Beachfront houses for sale in Rosarito | A | $2,990 | 132 | Open · Pick |
| Condos and apartments for sale in Rosarito | B | $1,490 | 138 | Open · Pick |
| Beachfront condos and apartments for sale in Rosarito | B | $1,490 | 68 | Open · Pick |
| Condos and apartments with ocean view for sale in Rosarito | B | $1,490 | 86 | Open · Pick |
| Investment property for sale in Rosarito | B | $1,490 | 101 | Open · Pick |
| Beachfront land for sale in Rosarito | B | $1,490 | 24 | Open · Pick |
| Presale property for sale in Rosarito | C | $690 | 41 | Open · Pick |
| Property in a gated community for sale in Rosarito | C | $690 | 60 | Open · Pick |
| Presale houses for sale in Rosarito | C | $690 | 38 | Open · Pick |
| Houses in a gated community for sale in Rosarito | C | $690 | 41 | Open · Pick |
| Furnished property for sale in Rosarito | C | $690 | 29 | Open · Pick |
| Furnished houses for sale in Rosarito | C | $690 | 28 | Open · Pick |
| Commercial property for sale in Rosarito | C | $690 | 25 | Open · Pick |
| Presale condos and apartments for sale in Rosarito | C | $690 | 17 | Open · Pick |
Ensenada18 keywords · 18 open
Mexicali14 keywords · 14 open
Valle de Guadalupe7 keywords · 7 open
Tecate3 keywords · 3 open
La Misión2 keywords · 2 open
Chapultepec, Tijuana4 keywords · 4 open
Zona Río4 keywords · 4 open
Real del Mar4 keywords · 4 open
Playas de Tijuana4 keywords · 4 open
Otay3 keywords · 3 open
Cacho3 keywords · 3 open
Agua Caliente3 keywords · 3 open
Hipódromo3 keywords · 3 open
Zona Centro3 keywords · 3 open
Cumbres3 keywords · 3 open
Santa Fe2 keywords · 2 open
La Mesa2 keywords · 2 open
Popotla2 keywords · 2 open
Calafia2 keywords · 2 open
Bajamar2 keywords · 2 open
El Sauzal2 keywords · 2 open
Primo Tapia1 keywords · 1 open
Chapultepec, Ensenada1 keywords · 1 open
Catalog of 2026-10-09. Advertiser terms · Privacy notice